Budizam - Statistički centar

Opšta statistika

Ukupno članova:
404
Ukupno poruka:
11253
Ukupno tema:
513
Ukupno kategorija:
12
Prisutnih korisnika:
3
Najviše prisutnih korisnika:
919 - Januar 13, 2023, 14:17:06
Prisutnih danas:
9
Ukupan broj pregleda stranica:
9127887
Prosečni broj registracija po danu:
0.10
Prosečni broj poruka po danu:
2.08
Prosečni broj tema po danu:
0.10
Ukupno foruma:
23
Poslednji član:
radha
Prosečni broj prisutnih korisnika po danu:
18.42
Odnos muškaraca i žena:
2.2:1
Prosečan broj pregledanih stranica po danu:
1655.10

Prvih 10 pisača

Sati
4094
oblica
1158
kondanja
1086
Fazlija
808
panonac
454
nosorogica
326
Sejmyo
325
Aparigraha
265
Vladimir Simović
257
Fuji
233

Najbolji postavljači tema

Najprisutniji

Sati
18d 7č 53m
oblica
8d 19č 5m
Fazlija
7d 3č 53m
kondanja
5d 22č 57m
Živa
5d 6č 1m
Sejmyo
4d 20č 32m
fortytwo
4d 20č 3m
Fuji
4d 12č 1m
miki
4d 10č 14m
panonac
3d 20č 53m

Istorija foruma (koristi odstupanje vremena foruma)

Mesečni izveštaj Nove teme Nove poruke Novi članovi Najviše prisutnih Posete
* 2025 14 19 0 74 230968
April 2025 1 1 0 22 34541
Mart 2025 3 5 0 50 45631
2025-03-01 0 0 0 15 968
2025-03-02 0 0 0 9 884
2025-03-03 0 0 0 20 1220
2025-03-04 0 0 0 25 8552
2025-03-05 0 0 0 9 856
2025-03-06 0 0 0 10 788
2025-03-07 0 0 0 8 795
2025-03-08 0 0 0 13 840
2025-03-09 1 1 0 28 1674
2025-03-10 0 0 0 29 2067
2025-03-11 0 0 0 34 1809
2025-03-12 0 0 0 22 2178
2025-03-13 0 0 0 50 1137
2025-03-14 0 0 0 18 986
2025-03-15 0 0 0 22 1811
2025-03-16 1 2 0 21 2077
2025-03-17 0 0 0 22 2085
2025-03-18 0 0 0 13 854
2025-03-19 0 0 0 10 983
2025-03-20 0 0 0 14 1057
2025-03-21 0 0 0 16 1412
2025-03-22 0 0 0 19 1688
2025-03-23 0 0 0 20 1442
2025-03-24 1 2 0 10 874
2025-03-25 0 0 0 9 808
2025-03-26 0 0 0 11 960
2025-03-27 0 0 0 19 1361
2025-03-28 0 0 0 8 960
2025-03-29 0 0 0 18 874
2025-03-30 0 0 0 8 792
2025-03-31 0 0 0 10 839
Februar 2025 4 6 0 26 55635
2025-02-01 0 0 0 9 871
2025-02-02 0 0 0 15 1084
2025-02-03 0 0 0 19 1597
2025-02-04 0 0 0 17 1619
2025-02-05 0 0 0 19 1580
2025-02-06 1 1 0 9 851
2025-02-07 0 0 0 10 866
2025-02-08 0 0 0 18 1199
2025-02-09 0 0 0 17 1900
2025-02-10 0 0 0 18 1589
2025-02-11 0 0 0 12 1020
2025-02-12 0 0 0 12 906
2025-02-13 1 1 0 13 2228
2025-02-14 0 0 0 18 1191
2025-02-15 0 0 0 21 6885
2025-02-16 0 0 0 16 1262
2025-02-17 1 2 0 16 1080
2025-02-18 0 0 0 14 1067
2025-02-19 0 0 0 14 975
2025-02-20 0 0 0 26 3512
2025-02-21 0 0 0 26 11711
2025-02-22 0 0 0 14 1097
2025-02-23 0 0 0 13 991
2025-02-24 0 0 0 13 3417
2025-02-25 0 0 0 11 922
2025-02-26 0 0 0 16 1407
2025-02-27 0 0 0 21 1331
2025-02-28 1 2 0 22 1477
Januar 2025 6 7 0 74 95161
2025-01-01 0 0 0 12 887
2025-01-02 1 2 0 8 874
2025-01-03 0 0 0 11 852
2025-01-04 0 0 0 16 1182
2025-01-05 0 0 0 14 1201
2025-01-06 0 0 0 12 1196
2025-01-07 0 0 0 17 1141
2025-01-08 1 1 0 15 982
2025-01-09 0 0 0 12 1073
2025-01-10 0 0 0 24 1363
2025-01-11 0 0 0 20 2374
2025-01-12 0 0 0 20 1449
2025-01-13 2 2 0 13 1066
2025-01-14 0 0 0 10 915
2025-01-15 0 0 0 15 949
2025-01-16 0 0 0 23 1632
2025-01-17 0 0 0 23 14120
2025-01-18 0 0 0 19 1495
2025-01-19 0 0 0 38 5888
2025-01-20 0 0 0 72 5168
2025-01-21 1 1 0 74 2866
2025-01-22 0 0 0 62 19972
2025-01-23 0 0 0 18 1457
2025-01-24 0 0 0 10 1042
2025-01-25 0 0 0 9 868
2025-01-26 0 0 0 12 1060
2025-01-27 0 0 0 18 14603
2025-01-28 0 0 0 16 4818
2025-01-29 0 0 0 11 846
2025-01-30 1 1 0 10 989
2025-01-31 0 0 0 8 833
* 2024 7 54 3 338 1018997
Decembar 2024 4 7 0 239 102786
2024-12-01 0 0 0 24 1679
2024-12-02 0 0 0 19 13546
2024-12-03 0 0 0 10 866
2024-12-04 1 1 0 13 1060
2024-12-05 0 0 0 13 1100
2024-12-06 0 0 0 16 1051
2024-12-07 0 0 0 21 1025
2024-12-08 0 0 0 13 860
2024-12-09 0 0 0 10 869
2024-12-10 1 1 0 13 941
2024-12-11 0 0 0 10 4681
2024-12-12 0 0 0 31 5138
2024-12-13 0 0 0 18 1016
2024-12-14 0 0 0 10 953
2024-12-15 0 0 0 12 1059
2024-12-16 1 4 0 27 1575
2024-12-17 0 0 0 32 1357
2024-12-18 0 0 0 94 12658
2024-12-19 0 0 0 239 3111
2024-12-20 0 0 0 16 976
2024-12-21 0 0 0 14 997
2024-12-22 0 0 0 18 11566
2024-12-23 0 0 0 28 3659
2024-12-24 0 0 0 23 13826
2024-12-25 1 1 0 17 1119
2024-12-26 0 0 0 17 1537
2024-12-27 0 0 0 14 1403
2024-12-28 0 0 0 17 990
2024-12-29 0 0 0 21 6669
2024-12-30 0 0 0 19 4523
2024-12-31 0 0 0 10 976
Novembar 2024 3 12 1 58 52672
Oktobar 2024 0 0 0 36 63678
Septembar 2024 0 1 0 45 72110
Avgust 2024 0 6 0 38 95162
2024-08-01 0 0 0 34 1462
2024-08-02 0 0 0 38 9258
2024-08-03 0 0 0 38 4585
2024-08-04 0 0 0 22 1436
2024-08-05 0 0 0 17 1196
2024-08-06 0 1 0 18 1153
2024-08-07 0 0 0 28 3275
2024-08-08 0 0 0 32 6761
2024-08-09 0 0 0 32 2475
2024-08-10 0 0 0 21 1196
2024-08-11 0 0 0 18 1149
2024-08-12 0 0 0 18 1244
2024-08-13 0 1 0 29 6958
2024-08-14 0 1 0 22 3139
2024-08-15 0 0 0 13 3088
2024-08-16 0 1 0 17 2655
2024-08-17 0 0 0 10 879
2024-08-18 0 0 0 17 1709
2024-08-19 0 0 0 19 7979
2024-08-20 0 0 0 7 832
2024-08-21 0 0 0 14 901
2024-08-22 0 2 0 12 907
2024-08-23 0 0 0 12 1013
2024-08-24 0 0 0 28 6449
2024-08-25 0 0 0 21 6253
2024-08-26 0 0 0 10 866
2024-08-27 0 0 0 13 925
2024-08-28 0 0 0 20 1012
2024-08-29 0 0 0 19 1499
2024-08-30 0 0 0 25 7785
2024-08-31 0 0 0 23 5123
Jul 2024 0 4 0 28 52165
Jun 2024 0 0 0 192 167494
2024-06-01 0 0 0 130 7325
2024-06-02 0 0 0 43 3618
2024-06-03 0 0 0 54 3360
2024-06-04 0 0 0 151 11806
2024-06-05 0 0 0 183 5910
2024-06-06 0 0 0 175 7143
2024-06-07 0 0 0 97 7908
2024-06-08 0 0 0 104 7520
2024-06-09 0 0 0 105 8730
2024-06-10 0 0 0 103 7555
2024-06-11 0 0 0 192 4844
2024-06-12 0 0 0 81 5592
2024-06-13 0 0 0 83 6049
2024-06-14 0 0 0 95 7038
2024-06-15 0 0 0 95 8301
2024-06-16 0 0 0 103 7416
2024-06-17 0 0 0 97 7076
2024-06-18 0 0 0 117 7862
2024-06-19 0 0 0 86 6416
2024-06-20 0 0 0 90 6171
2024-06-21 0 0 0 89 5722
2024-06-22 0 0 0 83 5492
2024-06-23 0 0 0 80 5063
2024-06-24 0 0 0 87 4670
2024-06-25 0 0 0 12 875
2024-06-26 0 0 0 14 1015
2024-06-27 0 0 0 30 2554
2024-06-28 0 0 0 55 2544
2024-06-29 0 0 0 13 962
2024-06-30 0 0 0 12 957
Maj 2024 0 1 0 132 122013
April 2024 0 6 0 164 88382
Mart 2024 0 4 0 338 63236
2024-03-01 0 0 0 30 2588
2024-03-02 0 0 0 30 3388
2024-03-03 0 0 0 17 2724
2024-03-04 0 0 0 16 1576
2024-03-05 0 2 0 13 2471
2024-03-06 0 0 0 43 2611
2024-03-07 0 0 0 21 1663
2024-03-08 0 0 0 14 5900
2024-03-09 0 0 0 13 2489
2024-03-10 0 0 0 10 1874
2024-03-11 0 0 0 18 2081
2024-03-12 0 0 0 18 2220
2024-03-13 0 0 0 16 1261
2024-03-14 0 0 0 18 1584
2024-03-15 0 1 0 23 2126
2024-03-16 0 0 0 15 1268
2024-03-17 0 0 0 26 1266
2024-03-18 0 0 0 23 1265
2024-03-19 0 1 0 15 1193
2024-03-20 0 0 0 13 1156
2024-03-21 0 0 0 18 1357
2024-03-22 0 0 0 18 1867
2024-03-23 0 0 0 12 1151
2024-03-24 0 0 0 12 1140
2024-03-25 0 0 0 14 1153
2024-03-26 0 0 0 14 1280
2024-03-27 0 0 0 11 1249
2024-03-28 0 0 0 163 2021
2024-03-29 0 0 0 338 6947
2024-03-30 0 0 0 17 1304
2024-03-31 0 0 0 19 1063
Februar 2024 0 11 1 71 88912
2024-02-01 0 0 0 32 2082
2024-02-02 0 0 0 71 2343
2024-02-03 0 0 0 14 1633
2024-02-04 0 0 0 18 2802
2024-02-05 0 0 0 18 2713
2024-02-06 0 0 0 15 1710
2024-02-07 0 0 0 61 2704
2024-02-08 0 0 0 18 2099
2024-02-09 0 0 0 15 1911
2024-02-10 0 0 0 13 1377
2024-02-11 0 0 0 12 1615
2024-02-12 0 0 0 18 2438
2024-02-13 0 0 0 64 4571
2024-02-14 0 0 0 21 4320
2024-02-15 0 2 0 14 2326
2024-02-16 0 0 0 23 1589
2024-02-17 0 0 0 18 2784
2024-02-18 0 0 0 23 2223
2024-02-19 0 0 0 34 2336
2024-02-20 0 1 0 16 2626
2024-02-21 0 0 0 18 2372
2024-02-22 0 1 0 19 1900
2024-02-23 0 0 1 18 3913
2024-02-24 0 3 0 14 3265
2024-02-25 0 1 0 14 15402
2024-02-26 0 2 0 23 3864
2024-02-27 0 1 0 21 3710
2024-02-28 0 0 0 21 2834
2024-02-29 0 0 0 23 3450
Januar 2024 0 2 1 57 50387
* 2023 10 48 6 919 669732
Decembar 2023 1 6 1 67 45261
Novembar 2023 1 3 0 69 74864
2023-11-01 0 0 0 22 2445
2023-11-02 0 0 0 20 2451
2023-11-03 0 0 0 18 1985
2023-11-04 0 0 0 23 2973
2023-11-05 0 0 0 39 1815
2023-11-06 0 0 0 18 1318
2023-11-07 0 0 0 14 1369
2023-11-08 0 0 0 9 3889
2023-11-09 0 0 0 21 2076
2023-11-10 0 0 0 65 3583
2023-11-11 0 0 0 20 2081
2023-11-12 0 1 0 17 2987
2023-11-13 0 0 0 14 2213
2023-11-14 0 0 0 15 1371
2023-11-15 0 0 0 21 3778
2023-11-16 0 0 0 16 2983
2023-11-17 0 0 0 17 1752
2023-11-18 0 0 0 17 1482
2023-11-19 0 0 0 17 5596
2023-11-20 0 0 0 16 1999
2023-11-21 0 0 0 69 3911
2023-11-22 0 0 0 23 1388
2023-11-23 0 1 0 16 1797
2023-11-24 1 1 0 17 2038
2023-11-25 0 0 0 19 2594
2023-11-26 0 0 0 17 2983
2023-11-27 0 0 0 15 2504
2023-11-28 0 0 0 16 2572
2023-11-29 0 0 0 19 2154
2023-11-30 0 0 0 20 2777
Oktobar 2023 0 0 1 67 57229
2023-10-01 0 0 0 47 1958
2023-10-02 0 0 0 66 2307
2023-10-03 0 0 0 60 1973
2023-10-04 0 0 0 37 1850
2023-10-05 0 0 0 24 1443
2023-10-06 0 0 0 67 2635
2023-10-07 0 0 0 22 986
2023-10-08 0 0 0 20 821
2023-10-09 0 0 0 16 654
2023-10-10 0 0 0 16 765
2023-10-11 0 0 0 20 501
2023-10-12 0 0 0 17 748
2023-10-13 0 0 0 55 2535
2023-10-14 0 0 0 12 567
2023-10-15 0 0 1 14 722
2023-10-16 0 0 0 17 1280
2023-10-17 0 0 0 20 1302
2023-10-18 0 0 0 17 2233
2023-10-19 0 0 0 14 1467
2023-10-20 0 0 0 10 1047
2023-10-21 0 0 0 10 1209
2023-10-22 0 0 0 16 1111
2023-10-23 0 0 0 55 2157
2023-10-24 0 0 0 18 1453
2023-10-25 0 0 0 15 1111
2023-10-26 0 0 0 17 9736
2023-10-27 0 0 0 12 6773
2023-10-28 0 0 0 14 1338
2023-10-29 0 0 0 13 1626
2023-10-30 0 0 0 21 1282
2023-10-31 0 0 0 20 1639
Septembar 2023 1 2 1 71 37540
Avgust 2023 3 10 0 59 60889
Jul 2023 2 7 0 46 61740
Jun 2023 0 0 0 68 60294
Maj 2023 0 3 1 54 74263
April 2023 1 14 0 47 44565
2023-04-01 0 0 0 35 1115
2023-04-02 0 0 0 13 1029
2023-04-03 0 0 0 13 581
2023-04-04 0 0 0 14 927
2023-04-05 0 0 0 14 771
2023-04-06 0 0 0 13 543
2023-04-07 0 0 0 11 645
2023-04-08 0 0 0 14 497
2023-04-09 0 0 0 12 538
2023-04-10 0 0 0 11 734
2023-04-11 0 0 0 14 764
2023-04-12 0 0 0 17 683
2023-04-13 0 0 0 13 640
2023-04-14 0 0 0 18 13296
2023-04-15 0 0 0 13 699
2023-04-16 0 0 0 16 698
2023-04-17 0 0 0 15 415
2023-04-18 0 0 0 24 817
2023-04-19 0 0 0 28 569
2023-04-20 0 0 0 24 1587
2023-04-21 0 0 0 25 909
2023-04-22 1 7 0 15 532
2023-04-23 0 4 0 18 4731
2023-04-24 0 2 0 18 588
2023-04-25 0 0 0 32 1403
2023-04-26 0 0 0 19 4236
2023-04-27 0 0 0 18 859
2023-04-28 0 0 0 18 514
2023-04-29 0 0 0 9 2204
2023-04-30 0 1 0 47 1041
Mart 2023 0 0 2 46 42357
Februar 2023 0 0 0 58 55056
Januar 2023 1 3 0 919 55674
* 2022 27 71 5 96 584551
Decembar 2022 1 3 1 52 44106
Novembar 2022 1 7 0 60 63661
2022-11-01 0 0 0 10 2850
2022-11-02 0 0 0 11 2524
2022-11-03 0 0 0 15 1045
2022-11-04 0 0 0 13 1742
2022-11-05 0 0 0 21 1625
2022-11-06 0 0 0 24 1200
2022-11-07 0 0 0 25 2591
2022-11-08 0 0 0 19 2309
2022-11-09 0 0 0 15 1047
2022-11-10 0 0 0 53 3133
2022-11-11 0 0 0 18 953
2022-11-12 0 0 0 14 1346
2022-11-13 0 0 0 16 1623
2022-11-14 0 0 0 17 1714
2022-11-15 0 0 0 19 1238
2022-11-16 1 1 0 15 3082
2022-11-17 0 0 0 17 2759
2022-11-18 0 0 0 17 2319
2022-11-19 0 0 0 9 1404
2022-11-20 0 0 0 37 5527
2022-11-21 0 2 0 60 4773
2022-11-22 0 1 0 58 5264
2022-11-23 0 2 0 16 984
2022-11-24 0 0 0 16 1489
2022-11-25 0 0 0 12 594
2022-11-26 0 1 0 13 2618
2022-11-27 0 0 0 11 1210
2022-11-28 0 0 0 12 830
2022-11-29 0 0 0 15 1517
2022-11-30 0 0 0 58 2351
Oktobar 2022 3 5 0 55 48486
Septembar 2022 3 4 0 96 27350
2022-09-01 0 0 0 15 587
2022-09-02 0 0 0 19 2982
2022-09-03 0 0 0 14 509
2022-09-04 0 0 0 16 4507
2022-09-05 0 0 0 16 536
2022-09-06 0 0 0 18 556
2022-09-07 0 0 0 17 759
2022-09-08 0 0 0 12 774
2022-09-09 0 0 0 15 482
2022-09-10 0 0 0 12 371
2022-09-11 0 0 0 15 450
2022-09-12 0 0 0 12 452
2022-09-13 0 0 0 19 520
2022-09-14 0 0 0 18 547
2022-09-15 0 0 0 18 548
2022-09-16 0 0 0 13 495
2022-09-17 0 0 0 25 819
2022-09-18 0 0 0 11 496
2022-09-19 0 0 0 9 330
2022-09-20 0 0 0 22 679
2022-09-21 0 0 0 16 564
2022-09-22 0 0 0 12 1001
2022-09-23 0 0 0 96 2137
2022-09-24 0 0 0 26 1317
2022-09-25 0 0 0 31 1813
2022-09-26 0 0 0 13 926
2022-09-27 0 0 0 9 822
2022-09-28 3 4 0 26 548
2022-09-29 0 0 0 10 386
2022-09-30 0 0 0 12 437
Avgust 2022 1 5 1 18 54898
2022-08-01 0 0 0 14 3862
2022-08-02 0 0 0 12 1095
2022-08-03 0 1 0 11 2894
2022-08-04 0 0 0 14 791
2022-08-05 0 0 0 15 1319
2022-08-06 0 0 0 12 2433
2022-08-07 0 0 0 13 1515
2022-08-08 0 0 0 17 1341
2022-08-09 0 0 0 16 1843
2022-08-10 0 0 0 16 1437
2022-08-11 0 0 0 15 2371
2022-08-12 0 0 0 17 1390
2022-08-13 0 0 0 11 1885
2022-08-14 0 2 0 13 2187
2022-08-15 0 0 0 16 1892
2022-08-16 0 0 0 15 2778
2022-08-17 0 0 0 16 1662
2022-08-18 0 0 0 16 4418
2022-08-19 0 0 0 18 4968
2022-08-20 0 0 0 13 1936
2022-08-21 0 0 0 12 885
2022-08-22 0 0 1 11 1046
2022-08-23 0 0 0 14 1006
2022-08-24 0 1 0 14 2303
2022-08-25 0 0 0 17 1213
2022-08-26 0 0 0 17 1158
2022-08-27 1 1 0 17 751
2022-08-28 0 0 0 10 915
2022-08-29 0 0 0 15 526
2022-08-30 0 0 0 12 533
2022-08-31 0 0 0 12 545
Jul 2022 2 9 1 36 25746
2022-07-01 0 0 0 13 351
2022-07-02 0 0 0 14 348
2022-07-03 0 0 0 11 344
2022-07-04 0 0 0 20 587
2022-07-05 0 0 0 35 401
2022-07-06 0 0 0 16 524
2022-07-07 0 0 0 24 1538
2022-07-08 0 4 0 17 740
2022-07-09 0 0 0 36 625
2022-07-10 0 0 0 18 657
2022-07-11 0 0 0 25 1183
2022-07-12 0 0 0 16 842
2022-07-13 0 0 0 19 1409
2022-07-14 0 0 0 15 1420
2022-07-15 1 1 1 14 1106
2022-07-16 1 2 0 16 1353
2022-07-17 0 0 0 14 910
2022-07-18 0 0 0 15 741
2022-07-19 0 0 0 15 524
2022-07-20 0 0 0 23 617
2022-07-21 0 0 0 12 541
2022-07-22 0 0 0 12 509
2022-07-23 0 0 0 6 342
2022-07-24 0 0 0 7 314
2022-07-25 0 1 0 10 470
2022-07-26 0 0 0 8 1520
2022-07-27 0 1 0 22 901
2022-07-28 0 0 0 17 757
2022-07-29 0 0 0 14 1439
2022-07-30 0 0 0 14 944
2022-07-31 0 0 0 11 1789
Jun 2022 3 4 1 15 24436
Maj 2022 4 6 1 15 51381
April 2022 2 2 0 24 52586
2022-04-01 0 0 0 14 846
2022-04-02 0 0 0 16 1990
2022-04-03 0 0 0 12 1331
2022-04-04 0 0 0 24 2013
2022-04-05 0 0 0 11 884
2022-04-06 0 0 0 12 1262
2022-04-07 0 0 0 12 1616
2022-04-08 0 0 0 9 642
2022-04-09 0 0 0 18 1695
2022-04-10 0 0 0 10 1285
2022-04-11 0 0 0 13 1675
2022-04-12 0 0 0 10 1827
2022-04-13 1 1 0 15 936
2022-04-14 0 0 0 8 428
2022-04-15 0 0 0 11 996
2022-04-16 0 0 0 9 968
2022-04-17 0 0 0 12 578
2022-04-18 0 0 0 13 560
2022-04-19 1 1 0 10 410
2022-04-20 0 0 0 9 1130
2022-04-21 0 0 0 11 3398
2022-04-22 0 0 0 10 3132
2022-04-23 0 0 0 9 3489
2022-04-24 0 0 0 10 5285
2022-04-25 0 0 0 6 4069
2022-04-26 0 0 0 8 1901
2022-04-27 0 0 0 6 1147
2022-04-28 0 0 0 10 679
2022-04-29 0 0 0 11 2404
2022-04-30 0 0 0 9 4010
Mart 2022 4 10 0 24 34249
Februar 2022 2 7 0 14 40860
Januar 2022 1 9 0 16 116792
2022-01-01 0 0 0 11 1874
2022-01-02 0 0 0 8 2822
2022-01-03 0 0 0 8 1967
2022-01-04 0 0 0 14 1081
2022-01-05 0 0 0 10 2173
2022-01-06 0 2 0 8 2302
2022-01-07 0 0 0 11 935
2022-01-08 0 0 0 14 1134
2022-01-09 0 0 0 13 959
2022-01-10 0 0 0 12 357
2022-01-11 0 0 0 10 502
2022-01-12 0 1 0 9 435
2022-01-13 1 2 0 9 451
2022-01-14 0 1 0 10 1028
2022-01-15 0 0 0 10 60841
2022-01-16 0 1 0 9 2675
2022-01-17 0 0 0 10 867
2022-01-18 0 0 0 12 680
2022-01-19 0 1 0 16 5578
2022-01-20 0 0 0 13 1901
2022-01-21 0 0 0 10 2904
2022-01-22 0 0 0 13 572
2022-01-23 0 0 0 12 1246
2022-01-24 0 0 0 13 2717
2022-01-25 0 0 0 9 1683
2022-01-26 0 1 0 14 5433
2022-01-27 0 0 0 10 1496
2022-01-28 0 0 0 12 5737
2022-01-29 0 0 0 9 1727
2022-01-30 0 0 0 9 1302
2022-01-31 0 0 0 8 1413
* 2021 5 25 24 89 512842
Decembar 2021 1 7 1 20 29711
Novembar 2021 4 18 23 28 35884
Oktobar 2021 0 0 0 89 41865
Septembar 2021 0 0 0 37 39455
Avgust 2021 0 0 0 52 35606
2021-08-01 0 0 0 8 428
2021-08-02 0 0 0 9 887
2021-08-03 0 0 0 10 648
2021-08-04 0 0 0 52 1387
2021-08-05 0 0 0 10 2205
2021-08-06 0 0 0 11 2275
2021-08-07 0 0 0 12 2981
2021-08-08 0 0 0 12 2389
2021-08-09 0 0 0 15 1534
2021-08-10 0 0 0 12 1537
2021-08-11 0 0 0 17 976
2021-08-12 0 0 0 13 942
2021-08-13 0 0 0 15 661
2021-08-14 0 0 0 12 599
2021-08-15 0 0 0 12 680
2021-08-16 0 0 0 14 928
2021-08-17 0 0 0 10 674
2021-08-18 0 0 0 13 675
2021-08-19 0 0 0 13 692
2021-08-20 0 0 0 12 1548
2021-08-21 0 0 0 19 557
2021-08-22 0 0 0 11 458
2021-08-23 0 0 0 13 577
2021-08-24 0 0 0 13 964
2021-08-25 0 0 0 10 2316
2021-08-26 0 0 0 11 608
2021-08-27 0 0 0 20 1178
2021-08-28 0 0 0 35 857
2021-08-29 0 0 0 10 1125
2021-08-30 0 0 0 10 1739
2021-08-31 0 0 0 8 581
Jul 2021 0 0 0 23 41638
Jun 2021 0 0 0 29 46486
2021-06-01 0 0 0 21 1056
2021-06-02 0 0 0 22 2787
2021-06-03 0 0 0 25 17726
2021-06-04 0 0 0 26 1241
2021-06-05 0 0 0 21 999
2021-06-06 0 0 0 21 1172
2021-06-07 0 0 0 19 756
2021-06-08 0 0 0 19 762
2021-06-09 0 0 0 14 532
2021-06-10 0 0 0 17 943
2021-06-11 0 0 0 13 636
2021-06-12 0 0 0 14 802
2021-06-13 0 0 0 13 659
2021-06-14 0 0 0 20 1016
2021-06-15 0 0 0 21 705
2021-06-16 0 0 0 17 1085
2021-06-17 0 0 0 15 804
2021-06-18 0 0 0 16 1277
2021-06-19 0 0 0 15 1060
2021-06-20 0 0 0 15 1939
2021-06-21 0 0 0 16 1944
2021-06-22 0 0 0 16 1187
2021-06-23 0 0 0 18 1094
2021-06-24 0 0 0 29 844
2021-06-25 0 0 0 12 488
2021-06-26 0 0 0 11 498
2021-06-27 0 0 0 13 548
2021-06-28 0 0 0 12 458
2021-06-29 0 0 0 9 918
2021-06-30 0 0 0 22 550
Maj 2021 0 0 0 27 66181
April 2021 0 0 0 20 46792
2021-04-01 0 0 0 11 736
2021-04-02 0 0 0 14 879
2021-04-03 0 0 0 9 3562
2021-04-04 0 0 0 12 1180
2021-04-05 0 0 0 10 467
2021-04-06 0 0 0 16 379
2021-04-07 0 0 0 11 473
2021-04-08 0 0 0 17 598
2021-04-09 0 0 0 10 326
2021-04-10 0 0 0 9 762
2021-04-11 0 0 0 11 614
2021-04-12 0 0 0 10 385
2021-04-13 0 0 0 13 1103
2021-04-14 0 0 0 8 1561
2021-04-15 0 0 0 8 356
2021-04-16 0 0 0 12 1177
2021-04-17 0 0 0 9 445
2021-04-18 0 0 0 12 558
2021-04-19 0 0 0 13 497
2021-04-20 0 0 0 15 514
2021-04-21 0 0 0 20 635
2021-04-22 0 0 0 12 520
2021-04-23 0 0 0 14 563
2021-04-24 0 0 0 10 492
2021-04-25 0 0 0 14 498
2021-04-26 0 0 0 10 405
2021-04-27 0 0 0 17 515
2021-04-28 0 0 0 11 458
2021-04-29 0 0 0 13 1266
2021-04-30 0 0 0 14 24868
Mart 2021 0 0 0 23 53429
2021-03-01 0 0 0 10 272
2021-03-02 0 0 0 11 488
2021-03-03 0 0 0 10 220
2021-03-04 0 0 0 7 325
2021-03-05 0 0 0 11 525
2021-03-06 0 0 0 9 303
2021-03-07 0 0 0 13 398
2021-03-08 0 0 0 14 491
2021-03-09 0 0 0 23 13090
2021-03-10 0 0 0 14 519
2021-03-11 0 0 0 9 421
2021-03-12 0 0 0 15 372
2021-03-13 0 0 0 9 481
2021-03-14 0 0 0 12 569
2021-03-15 0 0 0 7 418
2021-03-16 0 0 0 15 597
2021-03-17 0 0 0 13 585
2021-03-18 0 0 0 12 1108
2021-03-19 0 0 0 10 921
2021-03-20 0 0 0 11 406
2021-03-21 0 0 0 10 411
2021-03-22 0 0 0 11 539
2021-03-23 0 0 0 10 16222
2021-03-24 0 0 0 13 8335
2021-03-25 0 0 0 13 452
2021-03-26 0 0 0 9 422
2021-03-27 0 0 0 11 410
2021-03-28 0 0 0 8 928
2021-03-29 0 0 0 12 1671
2021-03-30 0 0 0 10 590
2021-03-31 0 0 0 13 940
Februar 2021 0 0 0 16 39374
2021-02-01 0 0 0 11 13487
2021-02-02 0 0 0 10 11109
2021-02-03 0 0 0 8 334
2021-02-04 0 0 0 9 761
2021-02-05 0 0 0 14 657
2021-02-06 0 0 0 13 609
2021-02-07 0 0 0 16 478
2021-02-08 0 0 0 14 1146
2021-02-09 0 0 0 11 427
2021-02-10 0 0 0 9 217
2021-02-11 0 0 0 10 279
2021-02-12 0 0 0 8 226
2021-02-13 0 0 0 10 1460
2021-02-14 0 0 0 6 618
2021-02-15 0 0 0 11 386
2021-02-16 0 0 0 10 350
2021-02-17 0 0 0 9 333
2021-02-18 0 0 0 9 953
2021-02-19 0 0 0 11 318
2021-02-20 0 0 0 7 299
2021-02-21 0 0 0 11 249
2021-02-22 0 0 0 7 2114
2021-02-23 0 0 0 11 343
2021-02-24 0 0 0 11 329
2021-02-25 0 0 0 14 479
2021-02-26 0 0 0 13 544
2021-02-27 0 0 0 10 420
2021-02-28 0 0 0 11 449
Januar 2021 0 0 0 24 36421
* 2020 2 36 2 25 411567
Decembar 2020 0 0 0 25 53463
2020-12-01 0 0 0 9 847
2020-12-02 0 0 0 12 903
2020-12-03 0 0 0 11 800
2020-12-04 0 0 0 10 765
2020-12-05 0 0 0 9 818
2020-12-06 0 0 0 12 645
2020-12-07 0 0 0 12 799
2020-12-08 0 0 0 10 870
2020-12-09 0 0 0 10 897
2020-12-10 0 0 0 10 747
2020-12-11 0 0 0 25 24629
2020-12-12 0 0 0 25 1689
2020-12-13 0 0 0 19 1266
2020-12-14 0 0 0 9 852
2020-12-15 0 0 0 8 803
2020-12-16 0 0 0 6 856
2020-12-17 0 0 0 11 920
2020-12-18 0 0 0 8 948
2020-12-19 0 0 0 12 1530
2020-12-20 0 0 0 10 1309
2020-12-21 0 0 0 11 1670
2020-12-22 0 0 0 13 1473
2020-12-23 0 0 0 9 1010
2020-12-24 0 0 0 9 825
2020-12-25 0 0 0 10 225
2020-12-26 0 0 0 12 769
2020-12-27 0 0 0 10 527
2020-12-28 0 0 0 9 758
2020-12-29 0 0 0 10 1144
2020-12-30 0 0 0 16 1414
