Mesečni izveštaj | Nove teme | Nove poruke | Novi članovi | Najviše prisutnih | Posete |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 | 140340 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 11116 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 | 53429 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 39374 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 | 36421 |
![]() |
2 | 36 | 2 | 25 | 411567 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 | 53463 |
2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 847 |
2020-12-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 903 |
2020-12-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 800 |
2020-12-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 765 |
2020-12-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 818 |
2020-12-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 645 |
2020-12-07 | 0 | 0 | 0 | 12 | 799 |
2020-12-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 870 |
2020-12-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 897 |
2020-12-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 747 |
2020-12-11 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24629 |
2020-12-12 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1689 |
2020-12-13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1266 |
2020-12-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 852 |
2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 803 |
2020-12-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 856 |
2020-12-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 920 |
2020-12-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 948 |
2020-12-19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1530 |
2020-12-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1309 |
2020-12-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1670 |
2020-12-22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1473 |
2020-12-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1010 |
2020-12-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 825 |
2020-12-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 225 |
2020-12-26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 769 |
2020-12-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 527 |
2020-12-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 758 |
2020-12-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1144 |
2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1414 |
2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 18 | 755 |
![]() |
1 | 12 | 0 | 14 | 24611 |
![]() |
0 | 11 | 1 | 16 | 34942 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 14622 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 48905 |
![]() |
1 | 7 | 1 | 15 | 20025 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 14 | 54407 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 30200 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 45756 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 13 | 24939 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 15 | 40983 |
2020-02-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 445 |
2020-02-02 | 0 | 1 | 0 | 12 | 460 |
2020-02-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 406 |
2020-02-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24461 |
2020-02-05 | 0 | 0 | 0 | 13 | 643 |
2020-02-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 417 |
2020-02-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 351 |
2020-02-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 412 |
2020-02-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 330 |
2020-02-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 537 |
2020-02-11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 495 |
2020-02-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 429 |
2020-02-13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 554 |
2020-02-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 391 |
2020-02-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 343 |
2020-02-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 436 |
2020-02-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 526 |
2020-02-18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 768 |
2020-02-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 476 |
2020-02-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 474 |
2020-02-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 790 |
2020-02-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 795 |
2020-02-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 602 |
2020-02-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 532 |
2020-02-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1483 |
2020-02-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1061 |
2020-02-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 713 |
2020-02-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 891 |
2020-02-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 762 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 18714 |
![]() |
9 | 60 | 58 | 38 | 594307 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 45802 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 29982 |
![]() |
0 | 3 | 14 | 27 | 72439 |
![]() |
5 | 17 | 7 | 34 | 45244 |
2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1510 |
2019-09-02 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1187 |
2019-09-03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1293 |
2019-09-04 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1479 |
2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1283 |
2019-09-06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1251 |
2019-09-07 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1140 |
2019-09-08 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1101 |
2019-09-09 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1139 |
2019-09-10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 925 |
2019-09-11 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1200 |
2019-09-12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1342 |
2019-09-13 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1513 |
2019-09-14 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1310 |
2019-09-15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1278 |
2019-09-16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 985 |
2019-09-17 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1365 |
2019-09-18 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5027 |
2019-09-19 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1794 |
2019-09-23 | 0 | 0 | 1 | 28 | 1409 |
2019-09-24 | 1 | 1 | 1 | 28 | 1647 |
2019-09-25 | 1 | 1 | 1 | 29 | 1600 |
2019-09-26 | 2 | 5 | 2 | 28 | 3155 |
2019-09-27 | 1 | 10 | 1 | 34 | 3618 |
2019-09-28 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1818 |
2019-09-29 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1264 |
2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2611 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 | 47029 |
![]() |
2 | 6 | 1 | 30 | 49997 |
![]() |
1 | 8 | 0 | 26 | 22117 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 17 | 14489 |
![]() |
0 | 8 | 5 | 35 | 51106 |
2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 861 |
2019-04-02 | 0 | 0 | 0 | 19 | 968 |
2019-04-03 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1682 |
2019-04-04 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2269 |
2019-04-05 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2072 |
2019-04-06 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2604 |
2019-04-07 | 0 | 0 | 1 | 28 | 1515 |
2019-04-08 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1505 |
2019-04-09 | 0 | 0 | 1 | 29 | 2233 |
2019-04-10 | 0 | 0 | 1 | 29 | 1730 |
2019-04-11 | 0 | 0 | 1 | 28 | 4503 |
2019-04-12 | 0 | 0 | 1 | 28 | 4697 |
2019-04-13 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7607 |
2019-04-14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2611 |
2019-04-15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1415 |
2019-04-16 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1633 |
2019-04-17 | 0 | 2 | 0 | 31 | 2083 |
2019-04-18 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1434 |
2019-04-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 831 |
2019-04-20 | 0 | 3 | 0 | 11 | 969 |
2019-04-21 | 0 | 2 | 0 | 12 | 558 |
2019-04-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 495 |
2019-04-23 | 0 | 1 | 0 | 12 | 475 |
2019-04-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 715 |
2019-04-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 520 |
2019-04-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 513 |
2019-04-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 691 |
2019-04-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 534 |
2019-04-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 644 |
2019-04-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 739 |
![]() |
0 | 4 | 7 | 34 | 65786 |
![]() |
1 | 12 | 21 | 37 | 82784 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 38 | 67532 |
![]() |
5 | 52 | 10 | 61 | 1827046 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 32 | 77392 |
![]() |
0 | 13 | 0 | 55 | 196678 |
![]() |
1 | 11 | 1 | 58 | 223548 |
![]() |
1 | 6 | 0 | 61 | 163209 |
![]() |
1 | 8 | 2 | 57 | 153671 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 57 | 164537 |
2018-07-01 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5916 |
2018-07-02 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2751 |
2018-07-03 | 0 | 0 | 0 | 54 | 8197 |
2018-07-04 | 0 | 0 | 0 | 53 | 7028 |
2018-07-05 | 0 | 0 | 0 | 54 | 9097 |
2018-07-06 | 0 | 0 | 0 | 51 | 6604 |
2018-07-07 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4833 |
2018-07-08 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1737 |
2018-07-09 | 0 | 0 | 0 | 53 | 3221 |
2018-07-10 | 0 | 0 | 0 | 54 | 7120 |
2018-07-11 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3978 |
2018-07-12 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3694 |
2018-07-13 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4236 |
2018-07-14 | 0 | 0 | 0 | 52 | 4747 |
2018-07-15 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5133 |
2018-07-16 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5147 |
2018-07-17 | 0 | 1 | 0 | 49 | 4924 |
2018-07-18 | 0 | 0 | 0 | 55 | 4864 |
2018-07-19 | 0 | 0 | 0 | 52 | 4795 |
2018-07-20 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5766 |
2018-07-21 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5390 |
2018-07-22 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5403 |
2018-07-23 | 0 | 0 | 0 | 49 | 5352 |
2018-07-24 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5090 |
2018-07-25 | 0 | 0 | 0 | 54 | 5704 |
2018-07-26 | 0 | 0 | 0 | 57 | 6451 |
2018-07-27 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5525 |
2018-07-28 | 0 | 1 | 1 | 49 | 5292 |
2018-07-29 | 0 | 0 | 0 | 53 | 5409 |
2018-07-30 | 0 | 0 | 0 | 54 | 5612 |
2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 54 | 5521 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 53 | 185279 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 49 | 153054 |
![]() |
0 | 4 | 1 | 57 | 138563 |
![]() |
1 | 4 | 1 | 54 | 136048 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 54 | 115902 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 52 | 119165 |
![]() |
5 | 43 | 18 | 56 | 576554 |
![]() |
0 | 12 | 0 | 50 | 79572 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 54 | 64635 |
![]() |
2 | 6 | 3 | 56 | 71541 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 47 | 49258 |
![]() |
1 | 6 | 3 | 51 | 69882 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 41 | 33034 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 42 | 36196 |
![]() |
0 | 5 | 0 | 40 | 34791 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 33 | 28506 |
![]() |
0 | 6 | 1 | 42 | 33231 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 40 | 39526 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 37 | 36382 |
![]() |
7 | 176 | 19 | 91 | 494810 |
![]() |
3 | 9 | 0 | 34 | 54360 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 31 | 33499 |
![]() |
1 | 26 | 1 | 55 | 43973 |
![]() |
1 | 19 | 3 | 31 | 32686 |
![]() |
1 | 9 | 1 | 48 | 32920 |
![]() |
0 | 23 | 1 | 35 | 32173 |
![]() |
1 | 23 | 3 | 36 | 34977 |
![]() |
0 | 11 | 4 | 33 | 37009 |
![]() |
0 | 17 | 1 | 37 | 67638 |
![]() |
0 | 12 | 1 | 31 | 45392 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 32 | 39665 |
![]() |
0 | 22 | 3 | 91 | 40518 |
![]() |
15 | 324 | 19 | 40 | 425027 |
![]() |
0 | 15 | 1 | 22 | 41060 |
![]() |
3 | 60 | 2 | 22 | 49106 |
![]() |
1 | 31 | 3 | 16 | 38050 |
![]() |
1 | 31 | 0 | 20 | 41330 |
![]() |
0 | 14 | 5 | 24 | 53842 |
![]() |
3 | 53 | 5 | 40 | 33962 |
![]() |
0 | 19 | 0 | 20 | 27713 |
2015-06-01 | 0 | 1 | 0 | 11 | 731 |
2015-06-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 828 |
2015-06-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 383 |
2015-06-04 | 0 | 0 | 0 | 11 | 296 |
2015-06-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1330 |
2015-06-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 885 |
2015-06-07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1107 |
2015-06-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1250 |
2015-06-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 508 |
2015-06-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 608 |
2015-06-11 | 0 | 2 | 0 | 13 | 727 |
2015-06-12 | 0 | 1 | 0 | 11 | 804 |
2015-06-13 | 0 | 1 | 0 | 19 | 620 |
2015-06-14 | 0 | 1 | 0 | 20 | 867 |
2015-06-15 | 0 | 2 | 0 | 14 | 697 |
2015-06-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 617 |
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 818 |
2015-06-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 464 |
2015-06-19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1024 |
2015-06-20 | 0 | 1 | 0 | 11 | 854 |
2015-06-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1204 |
2015-06-22 | 0 | 6 | 0 | 15 | 779 |
2015-06-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 411 |
2015-06-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1147 |
2015-06-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1265 |
2015-06-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3325 |
2015-06-27 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1424 |
2015-06-28 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1180 |
2015-06-29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 469 |
2015-06-30 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1091 |
![]() |
1 | 11 | 0 | 26 | 51190 |
![]() |
1 | 14 | 2 | 27 | 36189 |
![]() |
2 | 22 | 0 | 29 | 20682 |
![]() |
0 | 20 | 0 | 36 | 15533 |
![]() |
3 | 34 | 1 | 25 | 16370 |
2015-01-01 | 0 | 1 | 0 | 16 | 821 |
2015-01-02 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1877 |
2015-01-03 | 1 | 2 | 0 | 20 | 254 |
2015-01-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 210 |
2015-01-05 | 0 | 3 | 0 | 12 | 397 |
2015-01-06 | 2 | 2 | 0 | 11 | 434 |
2015-01-07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 744 |
2015-01-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 454 |
2015-01-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 372 |
2015-01-10 | 0 | 6 | 0 | 24 | 580 |
2015-01-11 | 0 | 1 | 0 | 10 | 549 |
2015-01-12 | 0 | 2 | 0 | 15 | 709 |
2015-01-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 436 |
2015-01-14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 630 |
2015-01-15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 442 |
2015-01-16 | 0 | 0 | 0 | 25 | 521 |
2015-01-17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 412 |
2015-01-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 162 |
2015-01-19 | 0 | 1 | 0 | 15 | 198 |
2015-01-20 | 0 | 1 | 0 | 8 | 220 |
2015-01-21 | 0 | 1 | 0 | 12 | 443 |
2015-01-22 | 0 | 3 | 0 | 15 | 642 |
2015-01-23 | 0 | 1 | 0 | 17 | 640 |
2015-01-24 | 0 | 1 | 0 | 13 | 519 |
2015-01-25 | 0 | 3 | 0 | 14 | 546 |
2015-01-26 | 0 | 0 | 1 | 14 | 327 |
2015-01-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 329 |
2015-01-28 | 0 | 1 | 0 | 8 | 322 |
2015-01-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1222 |
2015-01-30 | 0 | 1 | 0 | 14 | 447 |
2015-01-31 | 0 | 3 | 0 | 15 | 511 |
![]() |
27 | 668 | 83 | 31 | 107722 |
![]() |
1 | 24 | 2 | 23 | 15680 |
![]() |
0 | 32 | 1 | 22 | 11213 |
![]() |
0 | 30 | 0 | 28 | 22187 |
![]() |
1 | 38 | 0 | 31 | 13280 |
2014-09-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 116 |
2014-09-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 147 |
2014-09-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 216 |
2014-09-04 | 0 | 1 | 0 | 23 | 155 |
2014-09-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 517 |
2014-09-09 | 1 | 1 | 0 | 15 | 922 |
2014-09-10 | 0 | 3 | 0 | 28 | 545 |
2014-09-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 357 |
2014-09-12 | 0 | 1 | 0 | 10 | 397 |
2014-09-13 | 0 | 4 | 0 | 13 | 1278 |
2014-09-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1212 |
2014-09-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 161 |
2014-09-16 | 0 | 1 | 0 | 11 | 304 |
2014-09-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 281 |
2014-09-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 346 |
2014-09-19 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1496 |
2014-09-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 590 |
2014-09-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 193 |
2014-09-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 440 |
2014-09-23 | 0 | 5 | 0 | 16 | 310 |
2014-09-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 238 |
2014-09-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 285 |
2014-09-26 | 0 | 1 | 0 | 9 | 281 |
2014-09-27 | 0 | 4 | 0 | 31 | 631 |
2014-09-28 | 0 | 9 | 0 | 24 | 427 |
2014-09-29 | 0 | 4 | 0 | 15 | 758 |
2014-09-30 | 0 | 3 | 0 | 11 | 677 |
![]() |
5 | 38 | 7 | 27 | 7676 |
![]() |
1 | 23 | 1 | 14 | 2582 |
![]() |
1 | 43 | 3 | 20 | 3544 |
![]() |
5 | 69 | 9 | 14 | 4853 |
![]() |
1 | 48 | 5 | 19 | 3739 |
2014-04-01 | 0 | 3 | 1 | 3 | 135 |
2014-04-02 | 0 | 2 | 0 | 3 | 85 |
2014-04-03 | 0 | 2 | 0 | 3 | 90 |
2014-04-04 | 0 | 1 | 0 | 3 | 113 |
2014-04-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 145 |
2014-04-06 | 0 | 1 | 0 | 2 | 46 |
2014-04-07 | 0 | 1 | 1 | 3 | 91 |
2014-04-08 | 0 | 3 | 0 | 2 | 97 |
2014-04-09 | 0 | 2 | 1 | 2 | 146 |
2014-04-10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 94 |
2014-04-11 | 0 | 3 | 0 | 4 | 166 |
2014-04-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 128 |
2014-04-13 | 0 | 1 | 0 | 5 | 132 |
2014-04-14 | 0 | 3 | 0 | 19 | 223 |
2014-04-15 | 0 | 2 | 0 | 4 | 189 |
2014-04-16 | 0 | 2 | 1 | 6 | 129 |
2014-04-17 | 0 | 2 | 0 | 4 | 107 |
2014-04-18 | 0 | 2 | 0 | 6 | 241 |
2014-04-19 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140 |
2014-04-20 | 0 | 2 | 0 | 4 | 147 |
2014-04-21 | 1 | 2 | 0 | 3 | 138 |
2014-04-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 112 |
2014-04-23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50 |
2014-04-24 | 0 | 2 | 0 | 3 | 85 |
2014-04-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 |
2014-04-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
2014-04-27 | 0 | 6 | 0 | 11 | 188 |
2014-04-28 | 0 | 2 | 0 | 14 | 126 |
2014-04-29 | 0 | 1 | 0 | 10 | 141 |
2014-04-30 | 0 | 0 | 1 | 3 | 177 |
![]() |
4 | 99 | 7 | 16 | 4299 |
![]() |
6 | 122 | 12 | 22 | 5882 |
![]() |
2 | 102 | 36 | 27 | 12787 |
![]() |
42 | 1537 | 82 | 55 | 731479 |
![]() |
1 | 67 | 7 | 35 | 45125 |
![]() |
1 | 110 | 52 | 37 | 53666 |
![]() |
4 | 120 | 1 | 46 | 61135 |
2013-10-01 | 0 | 7 | 0 | 22 | 1459 |
2013-10-02 | 0 | 5 | 0 | 29 | 1834 |
2013-10-03 | 1 | 5 | 0 | 22 | 1874 |
2013-10-04 | 0 | 7 | 0 | 20 | 1559 |
2013-10-05 | 0 | 7 | 0 | 24 | 1955 |
2013-10-06 | 0 | 8 | 0 | 26 | 1724 |
2013-10-07 | 0 | 9 | 0 | 40 | 1903 |
2013-10-08 | 0 | 6 | 0 | 25 | 2086 |
2013-10-09 | 0 | 6 | 0 | 32 | 1790 |
2013-10-10 | 0 | 4 | 0 | 28 | 2336 |
2013-10-11 | 0 | 5 | 0 | 28 | 2259 |
2013-10-12 | 1 | 7 | 0 | 18 | 2010 |
2013-10-13 | 0 | 3 | 0 | 24 | 2132 |
2013-10-14 | 0 | 4 | 0 | 22 | 2355 |
2013-10-15 | 0 | 4 | 0 | 37 | 2337 |
2013-10-16 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1789 |
2013-10-17 | 0 | 3 | 0 | 16 | 1437 |
2013-10-18 | 0 | 1 | 0 | 25 | 3207 |
2013-10-19 | 0 | 2 | 0 | 23 | 2353 |
2013-10-20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1995 |
2013-10-21 | 1 | 6 | 0 | 15 | 1415 |
2013-10-22 | 0 | 3 | 0 | 18 | 1533 |
2013-10-23 | 0 | 1 | 0 | 25 | 2062 |
2013-10-24 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1526 |
2013-10-25 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1365 |
2013-10-26 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2505 |
2013-10-27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1658 |
2013-10-28 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1744 |
2013-10-29 | 0 | 5 | 0 | 25 | 2706 |
2013-10-30 | 0 | 4 | 0 | 46 | 2420 |
2013-10-31 | 1 | 2 | 0 | 22 | 1807 |
![]() |
7 | 141 | 5 | 33 | 55660 |
2013-09-01 | 0 | 1 | 0 | 32 | 2498 |
2013-09-02 | 0 | 1 | 0 | 21 | 4684 |
2013-09-03 | 0 | 3 | 0 | 19 | 1258 |
2013-09-04 | 0 | 4 | 0 | 17 | 1083 |
2013-09-05 | 0 | 5 | 0 | 15 | 849 |
2013-09-06 | 0 | 4 | 0 | 18 | 876 |
2013-09-07 | 0 | 3 | 0 | 23 | 2432 |
2013-09-08 | 0 | 3 | 1 | 22 | 2249 |
2013-09-09 | 0 | 3 | 0 | 21 | 1655 |
2013-09-10 | 3 | 9 | 2 | 33 | 1942 |
2013-09-11 | 0 | 10 | 0 | 22 | 1555 |
2013-09-12 | 0 | 9 | 0 | 23 | 1901 |
2013-09-13 | 0 | 8 | 0 | 22 | 1686 |
2013-09-14 | 0 | 5 | 0 | 24 | 1899 |
2013-09-15 | 0 | 3 | 0 | 21 | 1720 |
2013-09-16 | 0 | 3 | 0 | 23 | 1746 |
2013-09-17 | 0 | 3 | 0 | 29 | 1775 |
2013-09-18 | 1 | 4 | 1 | 24 | 1776 |
2013-09-19 | 0 | 10 | 0 | 13 | 1125 |
2013-09-20 | 0 | 2 | 0 | 24 | 1219 |
2013-09-21 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1948 |
2013-09-22 | 1 | 3 | 1 | 19 | 1581 |
2013-09-23 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1775 |
2013-09-24 | 0 | 5 | 0 | 27 | 2326 |
2013-09-25 | 0 | 5 | 0 | 22 | 2227 |
2013-09-26 | 0 | 4 | 0 | 27 | 2314 |
2013-09-27 | 0 | 7 | 0 | 23 | 2100 |
2013-09-28 | 1 | 5 | 0 | 29 | 2334 |
2013-09-29 | 0 | 6 | 0 | 19 | 1601 |
2013-09-30 | 1 | 12 | 0 | 16 | 1526 |
![]() |
1 | 78 | 2 | 21 | 60039 |
![]() |
2 | 105 | 2 | 28 | 156017 |
![]() |
2 | 130 | 0 | 25 | 58220 |
![]() |
6 | 218 | 5 | 33 | 67974 |
![]() |
3 | 150 | 0 | 35 | 59961 |
![]() |
6 | 174 | 1 | 55 | 58283 |
![]() |
7 | 147 | 2 | 51 | 38298 |
![]() |
2 | 97 | 5 | 42 | 17101 |
![]() |
60 | 2066 | 46 | 77 | 347931 |
![]() |
0 | 143 | 2 | 27 | 30686 |
2012-12-01 | 0 | 5 | 1 | 15 | 1133 |
2012-12-02 | 0 | 7 | 0 | 14 | 976 |
2012-12-03 | 0 | 4 | 0 | 14 | 918 |
2012-12-04 | 0 | 4 | 0 | 22 | 1037 |
2012-12-05 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1063 |
2012-12-06 | 0 | 5 | 0 | 12 | 1132 |
2012-12-07 | 0 | 5 | 0 | 12 | 1229 |
2012-12-08 | 0 | 7 | 0 | 19 | 1029 |
2012-12-09 | 0 | 4 | 0 | 12 | 760 |
2012-12-10 | 0 | 5 | 0 | 25 | 860 |
2012-12-11 | 0 | 6 | 0 | 13 | 876 |
2012-12-12 | 0 | 5 | 0 | 16 | 1334 |
2012-12-13 | 0 | 5 | 0 | 15 | 676 |
2012-12-14 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1027 |
2012-12-15 | 0 | 6 | 0 | 27 | 1000 |
2012-12-16 | 0 | 6 | 0 | 14 | 1363 |
2012-12-17 | 0 | 5 | 0 | 15 | 774 |
2012-12-18 | 0 | 4 | 0 | 13 | 905 |
2012-12-19 | 0 | 6 | 0 | 14 | 1027 |
2012-12-20 | 0 | 6 | 0 | 17 | 918 |
2012-12-21 | 0 | 5 | 0 | 10 | 982 |
2012-12-22 | 0 | 5 | 0 | 20 | 1182 |
2012-12-23 | 0 | 3 | 0 | 12 | 863 |
2012-12-24 | 0 | 4 | 0 | 11 | 842 |
2012-12-25 | 0 | 6 | 0 | 11 | 801 |
2012-12-26 | 0 | 5 | 0 | 19 | 1189 |
2012-12-27 | 0 | 4 | 0 | 14 | 1235 |
2012-12-28 | 0 | 2 | 0 | 16 | 734 |
2012-12-29 | 0 | 2 | 0 | 10 | 910 |
2012-12-30 | 0 | 3 | 0 | 19 | 1153 |
2012-12-31 | 0 | 2 | 0 | 12 | 758 |
![]() |
6 | 159 | 5 | 27 | 30479 |
![]() |
14 | 206 | 7 | 27 | 31530 |
![]() |
1 | 151 | 5 | 21 | 25277 |
2012-09-01 | 0 | 5 | 1 | 8 | 515 |
2012-09-02 | 0 | 7 | 0 | 11 | 594 |
2012-09-03 | 0 | 4 | 0 | 9 | 488 |
2012-09-04 | 0 | 4 | 0 | 10 | 549 |
2012-09-05 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1148 |
